관세청 주간 고시환율
매주 업데이트되는 관세청 주간 고시환율 입니다.
주간고시환율 적용기간 (일-토) | 9월 8일 ~ 9월 14일 | 9월 1일 ~ 9월 7일 | 8월 25일 ~ 8월 31일 | 8월 18일 ~ 8월 24일 |
---|---|---|---|---|
KRW/원화 | 200,772 | 199,932 | 200,946 | 205,080 |
EUR/유로 (부가세 면제 시) | 135.50 (161.24) | 134.54 (160.10) | 135.11 (160.78) | 136.93 (162.95) |
GBP/파운드 | 114.14 | 113.61 | 115.12 | 117.09 |
CNY/위안 | 1,065.61 | 1,068.81 | 1,071.71 | 1,075.52 |
JPY/엔 | 21,769.8 | 21,623.85 | 21,924.17 | 22,134.92 |
AUD/호주달러 | 222.34 | 221.01 | 223.15 | 227.20 |
부가세 면제 시 환율
유럽연합의 USD 150기준에 있는 부가세 면제 시 환율입니다.
독일 배대지를 통해 직구할 경우 독일 부가세를 면제받을 수 있는데요.
이때 관세는 구매금액에서 부가세를 제외 한 금액에 대해 관세가 적용되기 때문에 구매할 때 부가세가 빠지는 것을 예상해서 조금 더 구매할 수 있습니다.
예를 들어 독일 코스에서 157유로를 구매하더라도 최종적으로 19%의 부가세가 빠진 131.93 유로로 관세가 적용 되는 건데요.
부가세 환급에 대한 자세한 내용은 아래 컨텐츠를 참고하세요.