해외직구 관세율표 및 관세 부가세 계산 방법
해외 직구 할 때 관세가 나올까? 나오면 얼마나 나올까? 항상 궁금한 것 중 하나입니다. 직구 물품에 따라서 관세율표가 달라지고 배송 국가별로 관세 적용 기준이 다르기 때문인데요.
관세 계산법, 미국, 일본, 독일, 중국 등 국가별 기준과 품목별 관세율표 확인해보겠습니다.
관세 계산 방법
1. 관부가세 부가 기준
기본적으로 일반통관 상품은 150달러를 초과하면 관부가세가 부과되고 미국에 한해 목록통관에 해당하는 품목은 200달러 초과 시 관부가세가 부과됩니다. 해외직구 관부가세 금액 기준 >
- 일반통관 : 150달러 초과 시 관부가세 부가
- 목록통관 : 200달러 초과 시 관부가세 부가 (목록통관 품목, 미국만 적용)
목록통관 품목은 가방, 모자, 시계, 신발, 의류, 잡화, 책, 인형, 운동용품 등이 해당되는데요. 이 품목들은 미국에서 구매 시 200달러 이하까지 관부가세 면제받을 수 있습니다.
2. 관부가세 계산법
관세는 과세가격에 관세율을 곱해서 계산하고 부가세는 과세가격과 관세를 더한 가격에 10%를 곱한 가격입니다.
과세가격은 상품 가격, 운송비 등 직구하는 데 사용된 비용인데요. 운송비에 해외 국가 내에서 발생한 비용은 포함되지만 해외에서 국내로 운송되는 비용은 운송비에 포함하지 않습니다.
미국에서 일반 통관 제품을 185달러에 구매하고 미국 내 배송비 10달러와 해외 배송비 10달러가 발생했다고 했을 때 관세 계산 기준은 185달러 + 미국 내 배송비 10달러로 계산되어 총 195달러로 관세 부가 기준이 되지 않습니다.
부가세는 품목, 국가와 상관없이 모두 동일하게 10%로 계산하면 됩니다.
관세청의 관부가세 계산기를 활용하면 쉽게 예상 세액을 조회할 수 있습니다.
관세 면제
자, 그럼 우리가 합법적으로 관세를 내지 않고 해외 직구를 하는 방법은 관세 기준 이하 금액으로 구매하는 것입니다.
일반통관 150달러, 미국 목록통관은 200달러 이하로 구매하면 관세와 부가세 모두 면제됩니다.
같은 날 통관되는 기준이기 때문에 상품이 여러 개라면 시간 텀을 두고 나눠서 주문하면 관부가세 기준을 넘지 않을 수 있습니다.
그리고 두 번째는 FTA를 활용하는 겁니다. 한미 FTA, 한 EU FTA 등을 이용하면 관세를 면제받을 수 있는데요. 이 경우에는 관세만 면제되는 것으로 부가세는 내야 합니다.
단 조건은 해당 국가에서 제조된 상품이어야 하고 그것을 증빙할 자료가 필요합니다. 한 EU FTA 관세 면제 원산지증명서 발급 >
관세 계산 관세율표
관세기준, 관세 계산법을 간단하게 알아보았습니다.
이제 품목별로 다르게 적용되는 관세율만 알면 쉽게 관부가세를 계산할 수 있는데요. 미국, 중국, 일본 등 배송 국가가 다르다고 품목별 관세율이 다르지는 않습니다. 품목별로 자세한 관세는 아래의 관세율표를 참고하세요.
원하는 품목은 키워드로 검색하시면 편한데요. PC는 CTRL +F 키를 누른 후 키워드로 검색하시면 되고 모바일 크롬의 경우 우측하단 점 세 개를 클릭해 페이지에서 찾기를 누른 후 키워드로 쉽게 찾을 수 있습니다.
의류 잡화
품목 | 관세율(%) | 비고 |
---|---|---|
가방(200만원 이하) | 8 | |
가방(200만원 초과) | 8 | 200만원 기준금액 (과세가격 + 관세금액) 개별소비세 20% 교육세 30% |
지갑 | 8 | |
브래지어, 거들 등 속옷 | 13 | |
신발 부분품 | 8 | |
신발 | 13 | 고무, 플라스틱제 방수신발 8% 그외 13% |
의류 | 13 | |
가죽의류 | 13 | |
모피의류(500만원 미만) | 16 | |
모피의류(500만원 이상) | 16 | 500만원 기준금액 (과세가격 + 관세금액) 개별소비세 20% |
모피의류(인조) | 8 | |
장갑/손수건 | 8 | |
일반보석 | 8 | |
고급보석(500만원이상) | 8 | 개별소비세 20% 교육세 30% |
넥타이 | 13 | |
모자 | 8 | |
선글래스/안경 | 8 | |
스타킹/양말 | 13 | |
시계(200만원 미만) | 8 | |
시계(200만원 이상) | 8 | 200만원 기준금액 (과세가격 + 관세금액) 개별소비세 20% 교육세 30% |
신변장식용품 | 8 | |
우산 | 13 | |
장갑(스포츠용, 가죽장갑 제외) | 8 | |
타월 | 13 | |
배낭 | 8 | |
헤어 악세사리 | 8 | |
벨트 (의류착용) | 13 | |
벨트 (공업용) | 8 | |
원단 | 10 | 재질과 가공상태에 따라 다름 |
캐리어 | 8 | |
마스크 | 10 | |
스카프/목도리 | 13 | 캐시미어(직물)의 경우 관세 8% 적용 |
레저/스포츠용품
품목 | 관세율(%) | 비고 |
---|---|---|
낚시용품 | 8 | |
망원경/부분품 | 8 | |
수영용품 | 8 | |
자전거/관련부분 | 8 | |
텐트 | 13 | |
기타레져용품 | 8 | |
망원경 | 8 | |
망원경 부분품 | 8 | |
자전거타이어 | 5 | 신품 5%, 중고/재생품 8% |
자전거 | 8 | |
골프용품 | 8 | |
골프채 | 8 | |
공 | 8 | |
라켓 | 8 | |
수상스키/윈드서핑 | 8 | |
수영용품 | 8 | |
스케이트 | 8 | |
스키용품 | 8 | |
스포츠용 헬멧 | 8 | |
스포츠용 글러브 | 13 | |
스포츠용 신발 | 13 | 고무, 플라스틱제 방수신발 8% 그외 13% |
운동용구 | 8 | |
자전거 관련제품 | 8 | |
야구용품 | 8 | |
등산용품 | 8 | |
스포츠의류 | 13 | |
런닝머신 | 8 | |
도검(검류·창과 이와 유사한 무기) | 0 | 지방경찰청 허가대상 |
칼(레저용칼 등) | 8 | 지방경찰청 허가대상 |
카약 | 8 |
건강보조식품
품목 | 관세율(%) |
---|---|
다이어트 제품 | 8 |
영양제류 | 8 |
Vitamin 류 | 8 |
화장품류
품목 | 관세율(%) | 비고 |
---|---|---|
구강 위생 제품 | 6.5 | |
두발용 제품 | 6.5 | |
면도용 제품 | 6.5 | |
목욕용품 | 6.5 | |
샴푸류 | 6.5 | |
반창고,부착용파스등 | 0 | |
의약품 | 8 | |
응급치료용품 | 8 | |
기초화장품 | 6.5 | |
색조화장품 | 6.5 | |
화장품 도구 | 6.5 | |
미용용품 | 6.5 | |
향수 | 6.5 | 2oz=60ml까지 면세 |
손소독제 | 6.5 | |
치실 | 8 |
식품류
품목 | 관세율(%) | 비고 |
---|---|---|
가루 믹스(코코아, 율무차) | 8 | |
가축용 소금 | 8 | |
땅콩(조리된것 ) | 63.9 | |
땅콩(조리하지 않은 것) | 230.5 | |
말린콩 | 487 | 식물방역법(검역대상) |
버터 | 89 | |
베이커리제조용혼합물 | 513 | 곡분에 설탕, 계란, 과실등을 혼합한 덩어리 혹은 가루반죽이 포함되는 것 |
보리 | 269 | |
분유 | 36 | |
비스킷, 쿠키, 크래커 | 5 | |
소스 | 8 | |
인조꿀 (6병까지) | 243 | |
쨈 | 30 | |
차(TEA) / 커피 | 40 | |
천연꿀 (5kg까지) | 243 | |
초콜릿/캔디 | 8 | |
캡슐커피 | 8 | |
퀴노아 | 800.3 | 자가사용 허용무게 5kg |
향신료 (고추) | 270 | |
향신료 (고추장) | 45 | |
향신료 (마요네즈) | 8 | |
향신료 (바닐라) | 8 | |
향신료 (토마토케첩) | 8 | |
향신료 (후추) | 8 | |
홍삼 추출액 | 754.3 |
주류
품목 | 관세율(%) | 비고 |
---|---|---|
와인 | 15 | 교육세 10% 주세 30% |
꼬냑 | 15 | 교육세 30% 주세 72% |
위스키 | 30 | 교육세 30% 주세 72% 증류주류(스카시, 버본, 라이 등) 및 럼주, 진과 제네바, 보드카, 인삼주, 오가피주, 브랜디류, 데낄라 |
소주 | 30 | 교육세 30% 주세 72% 증류주류(소주, 희석식 소주) |
맥주 | 30 | 교육세 30% 주세는 L당 830.3원 |
청주 | 15 | 교육세 30% 주세 30% 발효주류(청주) |
보드카 | 20 | 교육세 30% 주세 72% |
데킬라 | 20 | 교육세 30% 주세 72% 증류주류(일반증류주) |
발효 과실주 및 곡물 발효주 | 15 | 교육세 10% 주세 30% (사과주, 배술, 청주) |
베르무트 | 15 | 교육세 10% 주세 30% |
곡물 발효주 중 약주 | 15 | 주세 30% |
곡물 발효주 중 탁주 | 15 | 주세 5% 41.7원/L |
기타 주류 | 15 | 교육세 10% 주세 72% 기타주류(발효 방법에 의하여 제성한 주류) |
전자제품
품목 | 관세율(%) | 비고 |
---|---|---|
전자수첩 | 0 | |
TV (정격소비전력 300W 이상) | 8 | 개별소비세 3.5% 교육세 30% |
TV | 8 | PROJECTION TV 포함 |
전자올갠/신디사이저 | 8 | |
휴대폰 | 0 | |
MP3 | 0 | |
가전기기 | 8 | |
면도기/모발제거기 | 8 | |
무선원격조절기 | 8 | |
믹서기 | 8 | |
손전등 | 8 | |
오븐/쿠커/그릴러/로우스터 | 8 | |
재봉기 | 8 | |
전기다리미/난방기 | 8 | |
전동칫솔 | 8 | |
전자계산기 | 0 | |
전자사전 | 0 | |
전화기(무선) | 0 | |
전화기(유무선) | 0 | |
전화기(유선) | 0 | |
커피메이커 | 8 | |
토스터 | 8 | |
헤어드라이기/세팅기 | 8 | |
공기청정기 | 8 | |
휴대폰 충전기 | 0 | |
건전지 충전기(충전지) | 8 | |
전기테이프 | 6.5 | |
제모기 | 8 | |
VR 기기 | 8 | |
혈당측정기 | 8 | |
청소기 | 8 | |
3D프린터 | 8 | |
커피로스터기 | 8 | |
카메라 달린 드론 | 4 | |
게임기 | 0 |
컴퓨터 관련부품
품목 | 관세율(%) | 비고 |
---|---|---|
PDA/Handheld PC | 0 | |
노트북PC | 0 | |
노트북 부분품 | 0 | |
노트북/PDA 케이스 | 8 | |
노트북/PDA가방 | 8 | |
데스크탑PC | 0 | |
태블릿 PC | 0 | |
PC부분품 | 0 | |
메모리 모듈 | 0 | |
모뎀/라우터 | 0 | |
키보드/RAM/PDA | 0 | |
서버 컴퓨터 | 0 | |
스캐너/프린터/마우스 | 0 | |
유, 무선랜카드 | 0 | |
포트(노트북 주변장치) | 8 | |
스타일러스 펜 | 0 | |
헤드폰/이어폰 | 8 | 송수신이 가능한 블루투스/헤드폰/이어폰 0% |
CD writer | 0 | |
CPU | 0 | |
CPU 쿨러/아답터 | 0 | |
DISK DRIVE | 0 | |
마우스 | 0 | |
모니터 | 0 | TV 겸용의 경우 8% |
조이스틱류 | 0 | |
키보드 | 0 | |
타블렛 | 0 | |
3D프린터 | 8 | |
PC카메라 | 8 | |
이동저장장치(Zip/Click) | 0 | |
CD-ROM/R/RW | 0 | |
Diskette | 0 | |
HDD / FDD | 0 | |
Memory Chip | 0 | |
CARD & BOARD | 0 | 사운드, VGA, 멀티미디어, 모뎀, 랜 |
ROM/RAM | 0 | |
빔프로젝터 | 8 | |
마우스패드 | 6.5 | |
ssd | 0 |
영상/ 음향기기
품목 | 관세율(%) | 비고 |
---|---|---|
일반카메라 | 8 | 일반,고급-관련제품포함 |
디지털 카메라 | 0 | |
폴라로이드 | 8 | |
캠코더 | 8 | |
DVD Player | 8 | |
녹음기 | 8 | |
마이크 | 8 | |
소형카세트 | 8 | |
스피커 | 8 | |
앰프 | 8 | |
오디오 | 8 | |
증폭기 | 8 | 가청주파증폭기 |
턴테이블 | 8 | |
핸드폰 부분품 | 8 | |
CD Player | 8 |
도서(책) 및 CD
품목 | 관세율(%) | 비고 |
---|---|---|
레코드판,LD | 8 | |
서책 및 잡지류 | 0 | 감면대상 |
공 CD,DVD | 0 | |
CD 음반 | 8 | |
DVD Title | 8 | |
S/W | 0 | |
Video Tape | 8 | |
게임CD | 0 | |
카드류 | 0 |
악기
품목 | 관세율(%) |
---|---|
기타악기 | 8 |
악기부품 | 8 |
타악기 | 8 |
현악기 | 8 |
예술품 / 수집품
품목 | 관세율(%) | 비고 |
---|---|---|
그림 | 8 | |
그림 (손으로 그린 제품) | 0 | |
일반도자제품 | 8 | |
장식품 | 8 | |
우표 | 0 | |
조각, 조상 | 8 | 플라스틱재질 6.5%, 그외 재질 8% |
판화, 인쇄화, 석판화 | 0 | |
골동품 | 0 | 제작 후 100년이 초과된 것에 한함 |
흡연용품
품목 | 관세율(%) | 비고 |
---|---|---|
끽연용 파이프 | 8 | |
담배용 라이터 | 8 | |
제 1종 궐련 | 40 | 특수담배 |
제 2종 파이프담배 | 40 | 특수담배 |
제3종 엽궐련(시가, 셔루트, 시가릴로) | 40 | |
제 4종 각련 | 40 | 특수담배 |
씹는 담배 | 40 | 특수담배 |
냄새 맡는 담배 | 40 | 특수담배 |
전자담배용 기기 | 8 | |
전자담배 용액 | 6.5 | 자가소비인정 기준 20ml 니코틴 포함된 건 개별소비세 400/ML |
* 담배소비세 과세표준 | ||
1. 특수담배 가. 제1종 궐련: 20개비당 641원 나. 제2종 파이프담배: 50그램당 1,150원 다. 제3종 엽궐련: 50그램당 3,270원 라. 제4종 각련: 50그램당 1,150원 마. 제5종 전자담배: 니코틴용액 1밀리리터당 400원 2. 씹는 담배: 50그램당 1,310원 3. 냄새 맡는 담배: 50그램당 820원 부가세: [규격] 담배사업법 제2조의 규정에 의한 담배로서 판매가격이 200원(20개비 기준)이하인 것 또는 담배사업법 제19조의 규정에 의한 |
유아용품
품목 | 관세율(%) | 비고 |
---|---|---|
목욕통 | 8 | |
목욕통 (플라스틱) | 6.5 | |
보행기 | 0 | |
이유식 | 36 | 육류/채소류로 만든 제품 18% 어류로 만든 제품 30% |
수유관련 용품 | 8 | |
수유관련 용품 (플라스틱) | 6.5 | |
안전용품 | 8 | |
유모차 | 5 | |
유모차 부품 | 5 | |
카시트 | 0 | |
유아용 의류 | 8 | 86CM이하만 8% 세율 적용가능 |
젖병류 | 8 | |
젖병류 (플라스틱) | 6.5 | |
기저귀(종이 / 면) | 8 | |
수영복 | 13 | |
체온계 | 8 |
완구
품목 | 관세율(%) | 비고 |
---|---|---|
기타 완구 | 8 | |
바퀴가 있는 완구(세발자전거포함) | 0 | |
비디오 게임용구 | 0 | |
오락용품 | 0 | |
인형 | 8 | 고무, 도자제, 유리, 나무재질은 0% |
조립식 완구 (레고 등) | 0 | |
사행성 오락 (화투) | 0 | |
전기식 기차 | 0 |
침구/ 커튼
품목 | 관세율(%) | 비고 |
---|---|---|
매트리스 | 8 | |
양탄자/러그(일반) | 10 | |
양탄자/러그(고급) | 10 | 개별소비세 20% |
이불 | 8 | |
침대덮개 | 13 | |
커버 | 13 | |
커튼 | 13 | |
쿠션,베게,방석 | 8 |
주방용품
품목 | 관세율(%) | 비고 |
---|---|---|
소품(포크/나이프/국자 등) | 8 | |
소품 (플라스틱) | 6.5 | |
식기(도자제품) | 8 | |
식기(유리제품) | 8 | |
커피세트/티세트 | 8 | 고무, 도자제, 유리, 나무재질은 0% |
테이블커버 | 13 |
자동차용품
품목 | 관세율(%) |
---|---|
자동차 오일 / 엔진오일 | 7 |
고무제 타이어 (신품) | 5 |
고무제 타이어 (재생품) | 8 |
자동차부품 | 8 |
애완용품
품목 | 관세율(%) | 비고 |
---|---|---|
애완용 소품류 | 8 | |
애완용 간식 | 8 | |
애완용 의류 | 8 | |
동물용 보조사료 | 50.6 | 동물 건강 보조제, 간식 등 |
기타잡화
품목 | 관세율(%) | 비고 |
---|---|---|
양초 | 6.5 | |
임신/배란테스터기 | 0 | |
생리컵 | 6.5 | |
생리대 | 0 | |
휠체어 | 0 | |
청력증폭기 | 8 | 1개통관시에도 의료기기법요건대상 |